15322479180
畅销型全自动二次元影像测量仪,也可制作为2.5次元影像仪使用。
软件与EXCEL、WORD无缝连接,可实现测量数据的直接报表输出;
可实现AutoCAD工程图互换,直接判别与工程图之间的误差,可制作工件到AutoCAD图形的逆向工程图;
仪器型号 | HSD-GX2010D | HSD-GX3020D | HSD-GX4030D | HSD-GX5040D | |
工作台 | 大理石台尺寸mm | 356*256 | 456*356 | 556*456 | 700*550 |
玻璃台尺寸mm | 250*150 | 350*250 | 450*350 | 550*450 | |
运动行程mm | X:200 Y:100 | X:300 Y:300 | X:400 Y:300 | X:500 Y:400 | |
调焦行程mm | Z:150 (可定制200/300) | Z:200(可定制300/400) | |||
测量及瞄准系统 | SONY高分辨率彩色CCD1/3" 600TV | ||||
变焦物镜倍率0.7-4.5X 工作距离:90mm | |||||
视频放大倍率:30-225X | |||||
专用测量软件 | |||||
示值误差 | X、Y≤(2+L/200)um | Z≤(4+L/150)um | |||
照明系统 | 表面光源及透射光源均为LED,亮度可调 | ||||
外形尺寸mm | 650*485*930 | 820*580*1100 | 970*720*1100 | 1070*820*1100 | |
仪器重量kg | 150 | 225 | 375 | 400 | |
玻璃台承重kg | 15 | ||||
仪器电源 | 220V AC 50Hz | ||||
*可选配Renishaw或TESA接触式探头实现三维尺寸测量 |